106年度學生會帶動中小學-迪士尼奇幻王國 學員名單
| 106年度學生會帶動中小學-迪士尼奇幻王國 活動報名清單 | |||
| 次序 | 姓名 | 付款 | 備註 |
| 1 | 張鈺昀 | 5/15現金 | |
| 2 | 張芳綺 | 6/3現金 | |
| 3 | 張豈緯 | 6/3現金 | |
| 4 | 劉禹佑 | ||
| 5 | 鄭博倫 | 5/17無摺 | |
| 6 | 鄭博安 | 5/17無摺 | |
| 7 | 吳冠穎 | 5/17現金 | |
| 8 | 吳茉瑄 | 5/17現金 | |
| 9 | 蘇微倫 | 5/18現金 | |
| 10 | 蘇微宸 | 5/18現金 | |
| 11 | 張芷毓 | ||
| 12 | 潘宇琛 | 5/17現金 | |
| 13 | 黃暉棨 | 5/17現金 | |
| 14 | 黃勤筑 | 5/17現金 | |
| 15 | 蔡喬宇 | 5/24現金 | |
| 16 | 蔡喬安 | 5/24現金 | |
| 17 | 賀婉甄 | 5/18現金 | |
| 18 | 蔡紫臻 | 5/24現金 | |
| 19 | 黃崇愷 | 5/19匯款 | |
| 20 | 黃瓅瑩 | 5/23現金 | |
| 21 | 黃鈺媗 | 5/23現金 | |
| 22 | 洪于琁 | 5/18匯款 | |
| 23 | 林品淯 | 5/18現金 | |
| 24 | 李佾恩 | 5/18現金 | |
| 25 | 李宥霖 | 5/18現金 | |
| 26 | 鄭楷勳 | 5/18現金 | |
| 27 | 楊欣霓 | 5/19現金 | |
| 28 | 林書勤 | 5/19現金 | |
| 29 | 林書妤 | 5/19現金 | |
| 30 | 林幸葳 | 5/19現金 | |
| 31 | 曾靖涵 | ||
| 32 | 江宜諮 | 5/31現金 | |
| 33 | 連婕恩 | 5/25匯款 | |
| 34 | 陳虹安 | 5/25匯款 | |
| 35 | 何培靖 | 6/14現金 | |
| 36 | 林鉑森 | 5/23現金 | |
| 37 | 林沛瑩 | 5/23現金 | |
| 38 | 陳宥承 | 5/26匯款 | |
| 39 | 趙稜姍 | 6/1現金 | |
| 40 | 廖翊辰 | 5/24現金 | |
| 41 | 陳湘允 | ||
| 42 | 蘇子盈 | 5/25現金 | |
| 43 | 陳佑安 | 5/25現金 | |
| 44 | 陳浩恩 | 5/25現金 | |
| 45 | 韓丞宥 | 6/2轉帳 | |
| 46 | 林廷萱 | 5/26現金 | |
| 47 | 林庭嶢 | 5/26現金 | |
| 48 | 黃靖涵 | 5/31現金 | |
| 49 | 洪小喬 | 5/31現金 | |
| 50 | 梁僡芸 | 5/31現金 | |
| 51 | 沈宜潔 | 5/31現金 | |
| 52 | 沈筠芯 | 5/31現金 | |
| 53 | 顏妤庭 | 6/2匯款 | |
| 54 | 劉子淮 | 6/2現金 | |
| 55 | 羅翊菱 | 6/6匯款 | |
| 56 | 呂宣儀 | 6/3現金 | |
| 57 | 呂奕璇 | 6/3現金 | |
| 58 | 林孟臻 | 6/7匯款 | |
| 59 | 蔡依靜 | 6/3現金 | |
| 60 | 廖翊岑 | 6/4現金 | |
| 61 | 陳奕均 | 6/4現金 | |
| 62 | 李宥璇 | 6/8轉帳 | |
| 63 | 黃譯萱 | 6/4現金 | |
| 64 | 莊昀潔 | 6/8現金 | |
| 65 | 莊鈞宇 | 6/8現金 | |
| 66 | 王可妮 | ||
| 67 | 陳少畇 | 6/16匯款 | |
| 68 | 陳少專 | 6/16匯款 | |
| 69 | 項佳于 | 6/14匯款 | |
| 70 | 項在宏 | 6/14匯款 | |
| 71 | 周柏羽 | 6/23現金 | |
| 註: 1.上述資料為截止至 06/23 08:00 統整報名資料,請確認學員名字是否正確 2.備註欄位註記資料有疑問處,請協助來電確認 / 修改學員資料。 3.清單內之學員為報名成功,即日起至106年6月9日中午12:00 請完成繳費程序。 4.匯款完畢請於單據空白處註記學員名字並傳真匯款單據至本單位,以利核對款項。 5.報名資訊統一於早上08:30、中午12:00各更新一次。 (因傳真機並無放置於本單位,無法立即收件,敬請見諒) 6.洽詢電話: 06-6226111#356、357 葉老師、莊老師,傳真:06-6226367 |
|||