113-1社團缺額表 09/26更新
113-1 社團缺額明細表 9/26 更新10:00 | |||||||
代號 | 社團名稱 | 缺額數 | 代號 | 社團名稱 | 缺額數 | ||
1 | 0001 | 原住民文化社 | 14 | 11 | 9617 | 衛生保健社 | 1 |
2 | 0501 | 全民國防知能研習社 | 2 | 12 | 9618 | 紫錐花社 | 0 |
3 | 0602 | 新住民樂學社 | 4 | 13 | 9619 | 交通服務社 | 0 |
4 | 0603 | 長健科科學會* | 4 | 14 | 9620 | 關愛社 | 0 |
5 | 0701 | 木球社 | 0 | 15 | 9621 | 慈青社 | 9 |
6 | 0901 | 健康促進服務社 | 11 | 16 | 9623 | 愛、恩典與生命 | 0 |
7 | 1102 | 療癒空靈鼓社 | 1 | 17 | 9631 | 牙體科科學會* | 2 |
8 | 1103 | 爵士舞蹈社 | 24 | 18 | 9632 | 美保科科學會* | 0 |
9 | 1301 | 拾蔬藝禮 | 2 | 19 | 9637 | 熱舞社 | 19 |
10 | 9609 | 康輔社 | 0 | 20 | 9641 | 詩歌賞析社 | 0 |
21 | 9625 | 幼保科科學會* | 1 | ||||
註: 1.有缺額之社團才可開放給予未選到社團之同學選入,額滿為止。 2.請在選社之前充分了解該社團活動內容,再進行選社。請勿事後聲稱不了解誤選該社團,要求要退選! 3.「科學會 僅限該科學生選」,例:護理科學生無法選美保科學會喔~ 經二次選社,有四名同學誤填科學會。 4.請尚未有社團結果的同學於今日9/26放學前至課指組進行人工加選,凡有任何問題,請盡速向課指組老師反映提出,謝謝 |
|||||||